Beamerleinwand Stoff
| Projektionstuch | Projektiosart | Farbe vorne | Farbe hinten | Gain | Betrachtungswinkel | DIN 4102 B1 | Gewicht / qm | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiers Ultra White | Aufpro | weiß | schwarz | 1.2 | 150° | ja | 600g | 0,43 mm |
| Aufpro / Rückpro | Aufpro / Rückpro | weiß | weiß | 0.8 | 150° | ja | 450g | 0,30 mm |
| Cinema Mobil | Aufpro | weiß | weiß | 2.5 | 150° | ja | 400g | 0,30 mm |
| High Power Mobile | Rückpro | grau | grau | 2.5 | 150° | ja | 400g | 0,30 mm |
| Classic Grey | Aufpro | grau | grau | 0.9 | 150° | ja | 600g | 0,40 mm |
| Cinema Grey Ambiance 7D | Aufpro | grau | grau | 1.0 | 150° | nein | 550g | 0,40 mm |
| Pro Classic White | Aufpro | weiß | weiß | 1.2 | 150° | ja | 550g | 0,42 mm |
| Cinema Akustik | Aufpro | weiß | weiß | 1.5 | 150° | ja | 550g | 0,42 mm |
| High-End Akustikleinwand | Aufpro | weiß | weiß | 1.0 | 150° | ja | 550g | 0,40 mm |
| Rückprojektion Classic | Rückpro | grau | grau | 1.0 | 150° | ja | 450g | 0,30 mm |
1 bis 2 (von insgesamt 2)